← 오늘 영업하는 지점·우리 동네 검색
2026년 12월 이마트 휴무일 요약
2026년 12월 이마트 휴무일은 지점마다 다릅니다. 전국 132곳 중 78곳은 12/13(일)·12/27(일), 34곳은 12/9(수)·12/23(수), 11곳은 12/14(월)·12/28(월), 그 밖의 6곳은 다른 날에 쉽니다. 3곳은 아직 공개된 휴무일이 없습니다.
지역별 2026년 12월 이마트 휴무일
서울 26곳
| 지점 | 12월 |
|---|
| 스타필드 마켓 월계점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 가든5점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 구로점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 마포점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 명일점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 목동점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 묵동점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 미아점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 수색점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 수서점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 신도림점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 신월점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 신촌점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 양재점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 여의도점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 역삼점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 영등포점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 왕십리점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 용산점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 은평점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 자양점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 창동점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 천호점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 청계천점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 푸드마켓 고덕점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 하월곡점 | 12/13(일), 12/27(일) |
경기 43곳
| 지점 | 12월 |
|---|
| 스타필드 마켓 동탄점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 스타필드 마켓 죽전점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 스타필드마켓 일산점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 경기광주점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 과천점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 광교점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 광명소하점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 김포한강점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 남양주점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 다산점 | 미공개 |
| 이마트 동백점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 별내점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 보라점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 부천점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 분당점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 산본점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 서수원점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 성남점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 수원점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 수지점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 안산고잔점 | 12/10(목), 12/27(일) |
| 이마트 안성점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 안양점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 양주점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 여주점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 오산점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 용인점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 의왕점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 의정부점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 이천점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 일산점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 중동점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 진접점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 파주운정점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 파주점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 평촌점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 평택점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 포천점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 풍산점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 하남점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 화성봉담점 | 12/13(일), 12/27(일) |
| 이마트 화정점 | 12/9(수), 12/23(수) |
| 이마트 흥덕점 | 미공개 |
인천 4곳
부산 5곳
대구 6곳
광주 3곳
대전 2곳
울산 1곳
세종 1곳
강원 6곳
충북 3곳
충남 6곳
전북 4곳
전남 3곳
경북 9곳
경남 7곳
제주 3곳
다른 달: 2026년 12월 · 2026년 11월