이마트 휴무일 2026년 11월
전국 지점별 의무휴업일 · 이마트 공식 점포 안내 기준 · 2026.11.14 03:00 갱신
2026년 11월 이마트 휴무일 요약
2026년 11월 이마트 휴무일은 지점마다 다릅니다. 전국 132곳 중 79곳은 11/22(일), 36곳은 11/11(수)·11/25(수), 11곳은 11/23(월), 그 밖의 6곳은 다른 날에 쉽니다.
지역별 2026년 11월 이마트 휴무일
서울 26곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 스타필드 마켓 월계점 | 11/22(일) |
| 이마트 가든5점 | 11/22(일) |
| 이마트 구로점 | 11/22(일) |
| 이마트 마포점 | 11/22(일) |
| 이마트 명일점 | 11/22(일) |
| 이마트 목동점 | 11/22(일) |
| 이마트 묵동점 | 11/22(일) |
| 이마트 미아점 | 11/22(일) |
| 이마트 수색점 | 11/22(일) |
| 이마트 수서점 | 11/22(일) |
| 이마트 신도림점 | 11/22(일) |
| 이마트 신월점 | 11/22(일) |
| 이마트 신촌점 | 11/22(일) |
| 이마트 양재점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 여의도점 | 11/22(일) |
| 이마트 역삼점 | 11/22(일) |
| 이마트 영등포점 | 11/22(일) |
| 이마트 왕십리점 | 11/22(일) |
| 이마트 용산점 | 11/22(일) |
| 이마트 은평점 | 11/22(일) |
| 이마트 자양점 | 11/22(일) |
| 이마트 창동점 | 11/22(일) |
| 이마트 천호점 | 11/22(일) |
| 이마트 청계천점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 푸드마켓 고덕점 | 11/22(일) |
| 이마트 하월곡점 | 11/22(일) |
경기 43곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 스타필드 마켓 동탄점 | 11/22(일) |
| 스타필드 마켓 죽전점 | 11/22(일) |
| 스타필드마켓 일산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 경기광주점 | 11/22(일) |
| 이마트 과천점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 광교점 | 11/22(일) |
| 이마트 광명소하점 | 11/22(일) |
| 이마트 김포한강점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 남양주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 다산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 동백점 | 11/22(일) |
| 이마트 별내점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 보라점 | 11/22(일) |
| 이마트 부천점 | 11/22(일) |
| 이마트 분당점 | 11/22(일) |
| 이마트 산본점 | 11/22(일) |
| 이마트 서수원점 | 11/22(일) |
| 이마트 성남점 | 11/22(일) |
| 이마트 수원점 | 11/22(일) |
| 이마트 수지점 | 11/22(일) |
| 이마트 안산고잔점 | 11/10(화), 11/22(일) |
| 이마트 안성점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 안양점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 양주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 여주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 오산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 용인점 | 11/22(일) |
| 이마트 의왕점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 의정부점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 이천점 | 11/22(일) |
| 이마트 일산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 중동점 | 11/22(일) |
| 이마트 진접점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 파주운정점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 파주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 평촌점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 평택점 | 11/22(일) |
| 이마트 포천점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 풍산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 하남점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 화성봉담점 | 11/22(일) |
| 이마트 화정점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 흥덕점 | 11/22(일) |
대구 6곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 만촌점 | 11/23(월) |
| 이마트 반야월점 | 11/23(월) |
| 이마트 성서점 | 11/23(월) |
| 이마트 월배점 | 11/23(월) |
| 이마트 칠성점 | 11/23(월) |
| 이마트 푸드마켓 수성점 | 11/23(월) |
대전 2곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 대전터미널점 | 11/22(일) |
| 이마트 둔산점 | 11/22(일) |
울산 1곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 울산점 | 11/11(수), 11/22(일) |
세종 1곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 세종점 | 11/22(일) |
강원 6곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 강릉점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 동해점 | 11/22(일) |
| 이마트 속초점 | 11/22(일) |
| 이마트 원주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 춘천점 | 11/22(일) |
| 이마트 태백점 | 11/11(수), 11/25(수) |
충남 6곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 이마트 보령점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 서산점 | 11/22(일) |
| 이마트 아산점 | 11/22(일) |
| 이마트 천안서북점 | 11/22(일) |
| 이마트 천안점 | 11/22(일) |
| 이마트 천안터미널점 | 11/22(일) |
전북 4곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 스타필드마켓 군산점 | 11/22(일) |
| 이마트 남원점 | 11/22(일) |
| 이마트 익산점 | 11/22(일) |
| 이마트 전주점 | 11/22(일) |
경북 9곳
| 지점 | 11월 |
|---|---|
| 스타필드 마켓 경산점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 구미점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 김천점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 동구미점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 상주점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 안동점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 영천점 | 11/11(수), 11/25(수) |
| 이마트 포항이동점 | 11/22(일) |
| 이마트 포항점 | 11/22(일) |